PL8222共模扼流圈iNRCORE
發(fā)布時(shí)間:2024-06-20 09:15:15 瀏覽:427
iNRCORE品牌的SLIC系列SMT共模扼流圈是一款高性能、高可靠性的產(chǎn)品,適用于直流/直流轉(zhuǎn)換器,具有寬泛的溫度工作范圍(-55°C至+130°C)、多種電感量和磁導(dǎo)率選項(xiàng),以及不同的引腳配置,以滿足不同電路板設(shè)計(jì)需求。這些共模扼流圈通過(guò)提供電氣隔離和噪聲抑制功能,確保電子系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
Electrical Specifications a 25℃ | ||||||||
Part Number | Inductonee 10KHz,30mV (1-2) yH±35%) | Irated (A) | DCR (1-2)&(3-4) (mΩ MAX) | Package | REFERENCE ONLY | |||
mpedance Curve | Weight grams MAX | Tube QTY | Reel QTY | |||||
PL8200 | 470 | 14 | 8 | HCCH8O-1 | 9 | 17.5 | 20 | 75 |
PL8201 | 630 | 11.6 | 10 | HCCH8O-1 | 7 | 17.1 | 20 | 75 |
PL8202 | 810 | 9.70 | 14 | HCCH8O-1 | 9 | 15.9 | 20 | 75 |
PL8203 | 534 | 7.20 | 15 | HCCH68 | 8 | 8.8 | 20 | 100 |
PL8204 | 590 | 5.60 | 21 | LC0150-1 | 7 | 6.0 | 30 | 200 |
PL8205 | 768 | 4.70 | 40 | LC0150-1 | 6 | 5.7 | 30 | 200 |
PL8206 | 225 | 3.30 | 60 | LCC-50-1 | 5 | 5.6 | 30 | 200 |
PL8207 | 1320 | 3.30 | 60 | LC0150-1 | 4 | 5.3 | 30 | 200 |
PL8208 | 1470 | 2.80 | 80 | [(0150-] | 3 | 5.3 | 30 | 200 |
PL8209 | 880 | 1.63 | 110 | Pdecat | 2 | 2.0 | 40 | 500 |
PL8210 | 1170 | 1.22 | 200 | Polecat | 1 | 2.0 | 40 | 500 |
PL8211 | 10040 | 1.40 | 210 | LC01-50-1 | 10 | 5.4 | 30 | 200 |
PL8212 | 1125 | 1.80 | 55 | Polecat | 11 | 2.2 | 40 | 500 |
PL8213 | 800 | 3.00 | 30 | Polecat | 12 | 3.0 | 40 | 300 |
PL8214 | 382.5 | 3.30 | 18 | olecat | 13 | 2.2 | 40 | 200 |
PL8215 | 536 | 3.80 | 17.1 | CC-37 | 14 | 3.0 | 30 | 200 |
PI8216 | 280 | 4.00 | 13.2 | olecat | 15 | 2.0 | 40 | 500 |
PL8217 | 486 | 4.20 | 16 | CCH44LP-1 | 16 | 3.8 | 35 | 300 |
PL8218 | 130 | 5.00 | 6.75 | olecat | 17 | 2.0 | 40 | 500 |
PL8219 | 96 | 6.00 | 4.30 | Polecat | 18 | 2.2 | 40 | 500 |
PL8220 | 400 | 6.00 | 9.40 | CCH44LP-2 | 19 | 4.3 | 35 | 200 |
PL8221 | 61 | 7.00 | 2.90 | Polecat | 20 | 2.2 | 40 | 500 |
PL8222 | 484 | 8.00 | 7.70 | LCCl-50-2 | 21 | 6.4 | 30 | 200 |
PL8223 | 1030 | 9.00 | 9.75 | HCCH8O-2 | 22 | 17.3 | 20 | 75 |
PL8224 | 215 | 10 | 3.75 | Makenr1 | 23 | 7.5 | 25 | 150 |
PL8225 | 95 | 12.5 | 3.00 | LC0-50-2 | 24 | 5.0 | 30 | 200 |
PL8226 | 117 | 14 | 1.95 | Makeni2 | 25 | 7.5 | 25 | 150 |
PL8227 | 500 | 16 | 4.25 | CC-8O-1 | 26 | 19.8 | 20 | 75 |
PL8228 | 380 | 20 | 4.10 | CC18O-1 | 27 | 17.3 | 20 | 75 |
相關(guān)推薦:
更多INRCORE相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢(xún)立維創(chuàng)展。
推薦資訊
MYTxx系列采用了先進(jìn)的2-stage PoL(Point of Load)技術(shù),這意味著它能夠在負(fù)載點(diǎn)提供高效、穩(wěn)定的電壓輸出。傳統(tǒng)的電源管理方式往往存在能量損耗大、體積龐大等問(wèn)題,而MYTxx系列則通過(guò)優(yōu)化電路設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了高效率、低紋波和低噪聲的電壓轉(zhuǎn)換,從而極大地提升了電源管理的性能。
RENESAS RL78/G24微控制器集成高性能RL78核心CPU,最高48MHz運(yùn)行頻率,配備豐富外設(shè)資源,完善開(kāi)發(fā)環(huán)境,廣泛兼容,多種封裝形式?;疽?guī)格包括1.6V至5.5V電壓范圍,64KB/128KB程序閃存,12KB SRAM,工作溫度不超過(guò)125°C,以及多種定時(shí)器、PWM輸出、模擬功能等特性。
在線留言