DOCAT052F-050.0M振蕩器Connor-Winfield
發(fā)布時(shí)間:2024-05-16 09:27:53 瀏覽:544
Connor-Winfield的DOC系列振蕩器是高精度OCXO/OCVCXO振蕩器,適用于蜂窩基站、測(cè)試設(shè)備、同步以太網(wǎng)和VSAT應(yīng)用。這些振蕩器具有異常精確的頻率穩(wěn)定性,可以在商用、擴(kuò)展商用或工業(yè)溫度范圍內(nèi)提供±20 ppb到±100 ppb的穩(wěn)定性。具有CMOS輸出和可選的電子頻率調(diào)諧功能,同時(shí)還擁有出色的相位噪聲特性,滿足嚴(yán)格的要求。
DOC系列的產(chǎn)品特點(diǎn)包括3.3Vdc操作,SMT封裝,提供的頻率穩(wěn)定性范圍為±20 ppb、±50 ppb或±100 ppb,可選的溫度范圍為0至70°C、-20至75°C或-40至85°C,低相位噪聲,可選的電子頻率調(diào)諧,并符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)鉛要求。
此外,DOC系列還有多種封裝尺寸(如9x14mm)和不同的輸出頻率(如10.0 MHz、20.0 MHz等),具體取決于客戶的訂購(gòu)信息。這些特點(diǎn)和性能使得Connor-Winfield的DOC系列振蕩器成為各種高要求應(yīng)用領(lǐng)域的理想選擇。
訂購(gòu)指南:
規(guī)格參數(shù):
Absolute Maximum Ratings | |||||||||||||||||||
Parameter | Minimum | Nomina | Maximum | Units | NofeS | ||||||||||||||
Storago Temperature | -55 | 25 | ℃ | ||||||||||||||||
Supply Vutage.3.3 Vde (Vec | 0.5 | 4.5 | Vde | ||||||||||||||||
Supply Vaitage -5.0 Vde (Vcc) | 0.5 | 7.0 | Vdc | ||||||||||||||||
Cantrol Woltage (Vc) | 0.5 | Vec+0.5 | Vdc | ||||||||||||||||
Operating Specifications | |||||||||||||||||||
Parameter | Minimum | Nominal | Mxiwm | Units | Notes | ||||||||||||||
Center Frequengy;(Fo) | 10,128,19.44,20 or 25 | MHz | |||||||||||||||||
Frequency Stabilny vs.Change in Temperature:(See Ordering Informahion) | |||||||||||||||||||
Stablity Code 02 | 20.0 | 20.0 | PPb | ||||||||||||||||
Stablity Code 05 | 50.0 | 50.0 | ppb | ||||||||||||||||
Stablity Code 10 | -1000 | 100.0 | 2b | ||||||||||||||||
Operafing Temperature Rangoc (See Ordering Infomation) | |||||||||||||||||||
emperature Code 0 | 70 | ℃ | |||||||||||||||||
TemperateCg | 20 | 75 | |||||||||||||||||
Temperatn Corin | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||||
Frequency Caltbration; | -1.0 | 1.0 | Epm | 2 | |||||||||||||||
Frequency Stability ws Load | 20 | 20 | ppb | ±5% | |||||||||||||||
Frequency Stability ws Woltage | 20 | 20 | ppb | ±5% | |||||||||||||||
Aging:Daily: | -10 | 10 | pbNday | 3 | |||||||||||||||
Aging:First Year. | -300 | 300 | ppb | 3 | |||||||||||||||
Total Frequancy Tolerance (20 Years) | 4.60 | 4.60 | Bpm | 4 | |||||||||||||||
Supply Woltago:(Vec) | 3.13 | 3.30 | 3.47 | Wde | 進(jìn)5 | ||||||||||||||
Power Consumptian:Vcc =Nominal Voltage | |||||||||||||||||||
Turn On | 30 | w | |||||||||||||||||
Steady State 25℃ | 1.3 | ||||||||||||||||||
Phase Jitter:(EW:12 KHz o Fo/2 | 0.5 | 1.0 | ps FMS | ||||||||||||||||
Short Term Stablity | 1.0E-9s | ||||||||||||||||||
Start-Up Time: | ms | ||||||||||||||||||
Warm Up Time Within Specilicaticn @25℃ | 60 | 8 | |||||||||||||||||
Warm Up TimeWithin Specficaticn o -40^℃) | 90 | 8 | |||||||||||||||||
CMOS Output Characteristics | |||||||||||||||||||
Parameter | Minimum | Nominal | xntm | Units | Notes | ||||||||||||||
Loaxi | 5 | pF | 5 | ||||||||||||||||
tout yoltage | |||||||||||||||||||
![]() | 2.70 | V | |||||||||||||||||
Low (Wal) | 0.30 | ||||||||||||||||||
Duty Cycle at 50%of Voc | 45 | 50 | 55 | % | |||||||||||||||
Hise /Fal Time:10%to 90% | 6.5 | ns | |||||||||||||||||
Phase Noise Characteristics | |||||||||||||||||||
Typical Phase Noise for DOC050F-010.0M | |||||||||||||||||||
Parameter niw | Nominal aximum | Units Notes | |||||||||||||||||
1 Hr dftset | 67 | dBCHz | |||||||||||||||||
u10 Hz offset | -100 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
100 Hz cllset | -130 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
41KHz offset | -148 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
10 KHz o#s | -154 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
①100 KHz allset | -155 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
![]() |
OCVCxO Input Characteristics (Optional) | |||||||||||||||||||
Parameter | Minimum | Nominal | Maximum | Units | Modi | ||||||||||||||
Control Voltage Range: | 0.30 | 1.65 | 3.0 | V | 6 | ||||||||||||||
FreauencyPu g | +10.0 | PPm | 7 | ||||||||||||||||
Input lmpedance | 100K | Ohms | |||||||||||||||||
Lneanty | ±5 | % |
相關(guān)推薦:
供應(yīng)Connor-Winfield溫度補(bǔ)償晶體振蕩器TCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控溫度補(bǔ)償晶體振蕩器VCTCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控晶體振蕩器VCXO
供應(yīng)Connor-Winfield恒溫晶體振蕩器OCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控恒溫晶體振蕩器VCOCXO
供應(yīng)Connor-Winfield時(shí)鐘同步發(fā)生器
供應(yīng)Connor-Winfield頻率轉(zhuǎn)換模塊
更多Connor-Winfield晶振產(chǎn)品可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
CuClad?233層壓板采用中等的玻璃纖維/PTFE比,能夠在減少相對(duì)介電常數(shù)與優(yōu)化損耗因子之間獲得穩(wěn)定平衡,同時(shí)不會(huì)影響機(jī)械性能。CuClad?233層壓板采用交錯(cuò)編織布構(gòu)造,尺寸穩(wěn)定性效果更好,同時(shí)穩(wěn)定平衡電氣和機(jī)械性能。
263 系列是一款堅(jiān)固耐用的雙烤箱控制晶體振蕩器,非常適合要求苛刻的軍事應(yīng)用,如無(wú)人機(jī)、旋翼機(jī)和履帶式車輛以及惡劣的工業(yè)環(huán)境。263 系列的主要關(guān)注點(diǎn)是那些需要顯著降低加速靈敏度的應(yīng)用,這些應(yīng)用超出了傳統(tǒng)解決方案所能達(dá)到的水平。263 系列可作為獨(dú)立產(chǎn)品或與機(jī)械沖擊和振動(dòng)系統(tǒng)配合使用,能夠?qū)⒓铀俣葘?duì)相位噪聲的影響降低到接近靜態(tài)本底噪聲的水平。除了出色的振動(dòng)性能外,263 型號(hào)在 100 °C 的溫度范圍內(nèi)還提供 ±1.0E-10 的溫度穩(wěn)定性能。
在線留言