DEI ARINC 429線路接收器和接收器接口
發(fā)布時間:2021-04-07 17:25:06 瀏覽:1300
DEI ARINC 429是航空運輸行業(yè)領域在航空電子控制系統(tǒng)之間傳輸數(shù)據(jù)數(shù)字數(shù)據(jù)的標準。該標準定義電氣設備接口、標簽和地址劃分及其字格式敘述。
DEI ARINC 429線路接收器將DEI ARINC 429差分信號RZ數(shù)據(jù)轉換為TTL/CMOS兼容輸出。每個受雷電保護的接收通道單獨運行,滿足DEI ARINC 429數(shù)字信息傳輸數(shù)據(jù)標準的所有需求。
DEI是一家在美國從事專業(yè)航空應用領域的集成電路制造商,主要為航空電子產品設備儀器提供集成ic產品。產品包括ARINC 429和其它通信協(xié)議收發(fā)器、接收器和驅動器、離散時間數(shù)字轉換器。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫存。
詳情了解DEI請點擊:/brand/53.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
部分 # | 溫度范圍 | 產品包裝類型 |
DEI1041-SES-G | -55至85 | 8個SOIC NB G |
DEI1041-SMB-G | -55至125 | 8個SOIC NB G |
DEI1041-SMS-G | -55至125 | 8個SOIC NB G |
DEI1044A-TES-G | -55至85 | 20 TSSOP G |
DEI1044A-TMS-G | -55至125 | 20 TSSOP G |
DEI1044-G | -55至85 | 20 TSSOP G |
DEI1044-TMS-G | -55至125 | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TES-G | -55至85 | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TMS-G | -55至125 | 20 TSSOP G |
DEI1045-G | -55至85 | 20 TSSOP G |
DEI1045-TMS-G | -55至125 | 20 TSSOP G |
DEI1046A-TES-G | -55至85 | 38TSSOP G |
DEI1046A-TMS-G | -55至125 | 38TSSOP G |
DEI1046-TES-G | -55至85 | 38TSSOP G |
DEI1049-TES-G | -55至85 | 38TSSOP G |
DEI1049-TMS-G | -55至125 | 38TSSOP G |
DEI1148-QES-G | -55至85 | 44個MQFP2 G |
DEI1148-QMS-G | -55至125 | 44個MQFP2 G |
DEI3283-CMB | -55至125 | 20 CERDIP |
DEI3283-CMB-G | -55至125 | 20 CERDIP G |
DEI3283-CMS | -55至125 | 20 CERDIP |
DEI3283-CMS-G | -55至125 | 20 CERDIP G |
DEI3283-EMB | -55至125 | 20個CLCC P |
DEI3283-EMS | -55至125 | 20個CLCC P |
DEI3283-SAB | -40至125 | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAB-G | -40至125 | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SAS | -40至125 | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAS-G | -40至125 | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SES | -55至85 | 20 SOIC WB |
DEI3283-SES-G | -55至85 | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SMS | -55至125 | 20 SOIC WB |
DEI3283-SMS-G | -55至125 | 20 SOIC WB G |
推薦資訊
Bliley Technologies的BOVSP-XXXMXX-XXXX OCXO是一款高精度恒溫晶體振蕩器,適用于高穩(wěn)定性和高精度應用。其頻率范圍為5.00至100 MHz,具有優(yōu)異的頻率老化和相位噪聲性能。該產品支持寬工作溫度范圍(-40°C至+85°C),適用于高頻控制、微波應用和緊密時序控制等領域。
Rogers? RT/duroid?6006和6010.2LM層壓板是陶瓷填充PTFE復合材質,設計適用于需用高介電常數(shù)的射頻微波電源電路應用領域。
在線留言